金山科研平台现货促销,咨询微信:jinshanbio
	                                                    						
                    
					默克密理博Millex-LCR过滤器25mm*0.45um货号SLCR025NB 
默克密理博Millex-LCR过滤器25mm*0.45um货号SLCR025NB技术指标 
|  | 4mm Millex | 25mm Millex | 
| 外壳材料 | HDPE | HDPE | 
| 进口接头 | 阴 Luer-Lok 接头 | 阴 Luer-Lok 接头 | 
| 出口接头 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 阳 luer 滑动接头 | 
| 过滤面积,cm2 | 0.1 | 3.9 | 
| 处理体积,mL | 1 | 100 | 
| 残留体积,µL | <10 | <100 | 
| zui大进口压力,bar (psi) | 14 (200) | 7 (100) | 
| zui高操作温度,° C | 45 | 45 | 
说明: Millex-LCR 过滤器,0.45µm,亲水性 PTFE,25mm,非无菌
商标名: Millex 
数量/包装: 250
应用: 低蛋白吸附,用于水溶液和有机溶液的澄清过滤
进口接头: 阴 Luer-Lok 接头
滤膜材质: 亲水性 PTFE 
色码: 进/出口均为自然色
滤膜商标名: Hydrophilic LCR (PTFE) 
zui大进口压力,bar (psi): 7 (100)
直接病人护理,是/否: N 
出口接头: 阳 luer 滑动接头
zui高操作温度,°C: 45 
处理体积,mL: 100
滤膜孔径,µm: 0.45
可润湿性: 亲水 
残留体积,µL: <100 
灭菌: 无 
套筒: HDPE
直径,mm: 30 
滤膜直径,mm: 25 
高度,mm: 19.7 
产品名称: Millex-LCR 过滤器
无菌: 非无菌
过滤面积,cm2: 3.9 
装置材质: HDPE
订购信息:
低蛋白质吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清过滤水和温和有机溶液|低蛋白质吸附亲水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于净化水和有机溶液|低蛋白质吸附亲水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于从水和有机溶液中去除细小颗粒|疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清过滤有机溶液,低蛋白质吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清过滤水和温和有机溶液
|  | 目录编号 | 产品名称 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 出口接头 | 数量/包装 |  | 
|---|
|  | SLHVR04NL | Millex-HV 过滤器 | 0.45 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 100 |  | 
|  | SLHVR04NK | Millex-HV 过滤器 | 0.45 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 1000 |  | 
|  | SLGVR04NL | Millex-GV 过滤器 | 0.22 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 100 |  | 
|  | SLGVR04NK | Millex-GV 过滤器 | 0.22 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 1000 |  | 
低蛋白质吸附亲水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于净化水和有机溶液
|  | 目录编号 | 产品名称 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 出口接头 | 数量/包装 |  | 
|---|
|  | SLLHR04NL | Millex-LH 过滤器 | 0.45 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 100 |  | 
|  | SLLHR04NK | Millex-LH 过滤器 | 0.45 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 1000 |  | 
|  | SLCR025NS | Millex-LCR 过滤器 | 0.45 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 50 |  | 
|  | SLCR025NB | Millex-LCR 过滤器 | 0.45 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 250 |  | 
|  | SLCR025NK | Millex-LCR 过滤器 | 0.45 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 1000 |  | 
低蛋白质吸附亲水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于从水和有机溶液中去除细小颗粒
|  | 目录编号 | 产品名称 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 出口接头 | 数量/包装 |  | 
|---|
|  | SLLGR04NL | Millex-LG 过滤器 | 0.2 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 100 |  | 
疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清过滤有机溶液
|  | 目录编号 | 产品名称 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 出口接头 | 数量/包装 |  | 
|---|
|  | SLFHR04NL | Millex-FH 过滤器 | 0.45 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 100 |  | 
|  | SLFH025NS | Millex-FH 过滤器 | 0.45 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 50 |  | 
|  | SLFH025NB | Millex-FH 过滤器 | 0.45 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 250 |  | 
|  | SLFH025NK | Millex-FH 过滤器 | 0.45 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 1000 |  | 
|  | SLFGR04NL | Millex-FG 过滤器 | 0.2 | 4 | 阶形阳 Luer 滑动接头 | 100 |  | 
|  | SLFG025NS | Millex-FG 过滤器 | 0.2 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 50 |  | 
|  | SLFG025NB | Millex-FG 过滤器 | 0.2 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 250 |  | 
|  | SLFG025NK | Millex-FG 过滤器 | 0.2 | 25 | 阳 luer 滑动接头 | 1000 |  | 
					
© 
 bio-rad伯乐一级代理 |伯乐Aminex |伯乐电泳槽1658001| 伯乐ddPCR bio-rad授权代理商、biorad伯乐qpcr仪是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://www.gibcohyclone.cn/thread-35861.htm
 
				
    
    
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.