供货周期
货号
应用领域
现货 | 186005345/186005346 |
食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Waters色谱柱XSelect CSH氟苯基柱XSelect CSH Fluoro Phenyl柱旨在最大限度地提高选择性差异,为您提供了最大的方法开发自由度,特别是在使用低pH流动相时。非封端的吸附剂可增强酸性化合物的保留力。
详细介绍
Waters色谱柱XSelect CSH氟苯基柱
XSelect CSH Fluoro Phenyl柱旨在最大限度地提高选择性差异,为您提供了最大的方法开发自由度,特别是在使用低pH流动相时。非封端的吸附剂可增强酸性化合物的保留力。
用于改善选择性的含氟固定相
含氟固定相为常规C18提供了互补的色谱分离选择性,特别是当需要分析碱性或平面芳香族化合物时。×Select HSS PFP和CSH氟苯基色谱柱具有相同配体,但是不同的颗粒基体提供了不同的保留特性。
化合物:1、氨基吡嗪,2、吲哚洛尔,3、奎宁,4、拉贝洛尔,5、维拉帕米,6、地尔硫卓,
订购信息
Waters色谱柱XSelect CSH氟苯基柱(分析-制备)
CSH Fluoro-Phenyl | 分析柱 |
粒径: 2.5 μm | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm |
规格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) |
2.1×30mmXP | 186006112 | 176002602 | 2.1×50mm | 186005310 | 2.1×50mm | 186005329 |
2.1×50mmXP | 186006113 | 176002603 | 2.1×75mm | 186005646 | 2.1×100mm | 186005330 |
2.1×75mmXP | 186006114 | 176002604 | 2.1×100mm | 186005311 | 2.1×150mm | 186005331 |
2.1×100mmXP | 186006115 | 176002605 | 2.1×150mm | 186005312 | 3.0×50mm | 186005335 |
2.1×150mmXP | 186006730 | 176002893 | 3.0×50mm | 186005316 | 3.0×100mm | 186005336 |
3.0×30mmXP | 186006116 | 176002606 | 3.0×75mm | 186005649 | 3.0×150mm | 186005337 |
3.0×50mmXP | 186006117 | 176002607 | 3.0×100mm | 186005317 | 3.0×250mm | 186005338 |
3.0×75mmXP | 186006118 | 176002608 | 3.0×150mm | 186005318 | 4.6×50mm | 186005342 |
3.0×100mmXP | 186006119 | 176002609 | 4.6×50mm | 186005322 | 4.6×75mm | 186005343 |
3.0×150mmXP | 186006731 | 176002894 | 4.6×75mm | 186005323 | 4.6×100mm | 186005344 |
4.6×30mmXP | 186006120 | — | 4.6×100mm | 186005324 | 4.6×150mm | 186005345 |
4.6×50mmXP | 186006121 | — | 4.6×150mm | 186005325 | 4.6×250mm | 186005346 |
4.6×75mmXP | 186006122 | — | | | | |
4.6×100mmXP | 186006123 | — | | | | |
4.6×150mmXP | 186006732 | — | | | | |
制备柱 |
粒径: 5 μm | |
规格 | Type | P/N (1/pk) | |
10×10mm | 保护柱芯 | 1860054981 | |
10×50mm | OBD Column | 186008240 | |
10×100mm | OBD Column | 186008241 | |
10×150mm | OBD Column | 186008242 | |
10×250mm | OBD Column | 186008243 | |
19×10mm | 保护柱芯 | 1860054312 | |
19×50mm | OBD Column | 186005433 | |
19×100mm | OBD Column | 186005434 | |
19×150mm | OBD Column | 186005435 | |
19×250mm | OBD Column | 186005499 | |
30×10mm | 保护柱芯 | 1860069003 | |
30×50mm | OBD Column | 186005436 | |
30×75mm | OBD Column | 186005437 | |
30×100mm | OBD Column | 186005438 | |
30×150mm | OBD Column | 186005439 | |
30×250mm | 0BD Column | 186005500 | |
50×50mm | OBD Column | 186005501 | |
50×100mm | OBD Column | 186005502 | |
50×150mm | 0BD Column | 186005503 | |
50×250mm | 0BD Column | 186005504 | |
| | | | | | | | | |
1配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30x10mm保护柱卡套,货号:186006912。
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.